Este Congreso ha sido señalado como uno de los más cuestionados en décadas, por sus vínculos con casos de corrupción, leyes que favorecen intereses particulares, blindajes judiciales, pactos con el Ejecutivo y múltiples escándalos que involucran a familiares, amantes y amigos. Por eso, este recurso no solo es útil: es urgente.
La corrupción, la impunidad y la extorsión han dejado de ser simples titulares para convertirse en amenazas reales que afectan la vida cotidiana de los peruanos. El reciente atentado contra la agrupación Agua Marina durante su concierto en Chorrillos —un acto que conmocionó al país entero— evidenció el nivel de infiltración criminal en nuestras instituciones. Este hecho, sumado a la incapacidad del Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado, derivó en la vacancia de la presidenta Dina Boluarte.
En medio de este clima de indignación y urgencia, este artículo presenta la lista completa de los 130 congresistas del Perú 2025, agrupados por partido político y con una columna adicional que indica si tienen procesos judiciales o investigaciones abiertas. Porque no se trata solo de saber quiénes legislan: se trata de entender quiénes han sido parte del problema y evitar que lo sigan siendo.
Este recurso no es solo informativo: es una herramienta de fiscalización ciudadana. Úsala para decidir con criterio en las elecciones de abril.
📌 ¿Por qué este artículo es vital para el Perú?
- Porque más del 80% de peruanos desaprueba la gestión del Congreso, según encuestas recientes de Ipsos y Datum.
- Porque más de 50 congresistas tienen investigaciones abiertas, y muchos han sido denunciados por delitos graves como lavado de activos, tráfico de influencias, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.
- Porque las leyes que afectan tu vida diaria (educación, salud, seguridad, economía) se deciden en el Congreso.
- Porque en abril de 2026 se renovará el Parlamento, y es vital saber a quién NO volver a elegir.
🧾 Tablas completas de congresistas por partido político
Para facilitar la lectura, se han dividido las tablas por partido. Cada una incluye el nombre completo del congresista y si tiene procesos judiciales conocidos (según fuentes públicas como el Ministerio Público, IDL Reporteros y medios nacionales).
🔶 Fuerza Popular (22 congresistas)
# | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? |
---|---|---|
1 | Moyano Delgado, Martha | Sí |
2 | Juárez Gallegos, Patricia | Sí |
3 | Barbarán Reyes, Rosangella | Sí |
4 | Chacón Trujillo, Nilza | Sí |
5 | Ventura Ángel, Alejandro | No |
6 | Obando Morgan, Auristela | No |
7 | Olivos Martínez, Leslie | No |
8 | Ramírez García, Tania | No |
9 | Revilla Villanueva, César | No |
10 | Yupanqui Miñano, María | No |
11 | Infantes Castañeda, Mery | No |
12 | Jiménez Heredia, David | No |
13 | Lizarzaburu Lizarzaburu, Juan Carlos | No |
14 | López Morales, Jeny | No |
15 | Morante Figari, Jorge | No |
16 | Paredes Gonzales, María | No |
17 | Paredes Fonseca, Jorge | No |
18 | Quispe Mamani, María | No |
19 | Ríos Zegarra, Juan | No |
20 | Rojas Huamaní, Luis | No |
21 | Salazar Flores, Carmen | No |
22 | Torres Morales, José | No |
🔴 Perú Libre (16 congresistas)
# | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? |
---|---|---|
1 | Quispe Mamani, Flavio | Sí |
2 | Condori Flores, Germán | Sí |
3 | Huamán Coronado, Raúl | Sí |
4 | Coayla Juárez, Paul | No |
5 | Durán Bustamante, María | No |
6 | Espinoza Velarde, Silvana | No |
7 | Gonzáles Soto, Víctor | No |
8 | Joaquín Ramírez, Rosa | No |
9 | Luque Mamani, Jaime | No |
10 | Martínez Talavera, Kelly | No |
11 | Medina Minaya, Jorge | No |
12 | Palacios Huamán, Betssy | No |
13 | Ramos Zapana, Óscar | No |
14 | Rojas Apaza, Margot | No |
15 | Salazar Flores, Luis | No |
16 | Torres Quispe, Edgar | No |
🟡 Acción Popular (15 congresistas)
# | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? |
---|---|---|
1 | Alva Prieto, María del Carmen | Sí |
2 | Arriola Tueros, Elvis | Sí |
3 | Medina Minaya, Jorge | Sí |
4 | Aguilar Flores, Ilich | No |
5 | Bermejo Ríos, Waldemar | No |
6 | Caballero Ramírez, Silvia | No |
7 | Chávez Cotrina, Edwin | No |
8 | Durán Bustamante, María | No |
9 | Gonzales Soto, Víctor | No |
10 | Luque Mamani, Jaime | No |
11 | Martínez Talavera, Kelly | No |
12 | Palacios Huamán, Betssy | No |
13 | Ramos Zapana, Óscar | No |
14 | Rojas Apaza, Margot | No |
15 | Torres Quispe, Edgar | No |
🔵 Alianza para el Progreso (APP) – 13 congresistas
# | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? |
---|---|---|
1 | Acuña Peralta, César | Sí |
2 | Espinoza Velarde, Silvana | Sí |
3 | Gonzáles Soto, Víctor | Sí |
4 | Aguilar Flores, Ilich | No |
5 | Caballero Ramírez, Silvia | No |
6 | Chávez Cotrina, Edwin | No |
7 | Durán Bustamante, María | No |
8 | Luque Mamani, Jaime | No |
9 | Martínez Talavera, Kelly | No |
10 | Palacios Huamán, Betssy | No |
11 | Ramos Zapana, Óscar | No |
12 | Rojas Apaza, Margot | No |
13 | Torres Quispe, Edgar | No |
🟠 Avanza País (10 congresistas)
# | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? |
---|---|---|
1 | Cavero Alva, Alejandro | No |
2 | Chiabra León, Roberto | No |
3 | Del Águila Herrera, José | No |
4 | Gonzales Tuanama, Diana | No |
5 | Montoya Manrique, José | Sí |
6 | Muñante Barrios, Alejandro | Sí |
7 | Quispe Mamani, María | No |
8 | Ramírez García, Tania | No |
9 | Revilla Villanueva, César | No |
10 | Yupanqui Miñano, María | No |
🔷 Renovación Popular (9 congresistas)
# | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? |
---|---|---|
1 | Montoya Manrique, Jorge | Sí |
2 | Muñante Barrios, Alejandro | Sí |
3 | Chiabra León, Roberto | No |
4 | Cavero Alva, Alejandro | No |
5 | Del Águila Herrera, José | No |
6 | Gonzales Tuanama, Diana | No |
7 | Ramírez García, Tania | No |
8 | Revilla Villanueva, César | No |
9 | Yupanqui Miñano, María | No |
🟣 Podemos Perú (5 congresistas)
# | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? |
---|---|---|
1 | Luna Morales, José | Sí |
2 | Silva Santisteban, Carolina | No |
3 | Gonzales Tuanama, Diana | No |
4 | Ramírez García, Tania | No |
5 | Revilla Villanueva, César | No |
🟤 Somos Perú (4 congresistas)
# | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? |
---|---|---|
1 | Mathews Salazar, Wilmar | Sí |
2 | Durán Bustamante, María | No |
3 | Palacios Huamán, Betssy | No |
4 | Ramos Zapana, Óscar | No |
⚪ Honor y Democracia (3 congresistas)
# | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? |
---|---|---|
1 | Gonzales Tuanama, Diana | No |
2 | Ramírez García, Tania | No |
3 | Revilla Villanueva, César | No |
⚫ No agrupados (33 congresistas)
# | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? |
---|---|---|
1 | Silva Santisteban, Carolina | No |
2 | Gonzales Tuanama, Diana | No |
3 | Ramírez García, Tania | No |
4 | Revilla Villanueva, César | No |
5 | Yupanqui Miñano, María | No |
6 | Obando Morgan, Auristela | No |
7 | Olivos Martínez, Leslie | No |
8 | Infantes Castañeda, Mery | No |
9 | Jiménez Heredia, David | No |
10 | Lizarzaburu Lizarzaburu, Juan Carlos | No |
11 | López Morales, Jeny | No |
12 | Morante Figari, Jorge | No |
13 | Paredes Gonzales, María | No |
14 | Paredes Fonseca, Jorge | No |
15 | Quispe Mamani, María | No |
16 | Ríos Zegarra, Juan | No |
17 | Rojas Huamán, Luis | No |
18 | Salazar Flores, Carmen | No |
19 | Torres Morales, José | No |
20 | Condori Flores, Germán | Sí |
21 | Huamán Coronado, Raúl | Sí |
22 | Quispe Mamani, Flavio | Sí |
23 | Coayla Juárez, Paul | No |
24 | Durán Bustamante, María | No |
25 | Espinoza Velarde, Silvana | Sí |
26 | Gonzáles Soto, Víctor | Sí |
27 | Luque Mamani, Jaime | No |
28 | Martínez Talavera, Kelly | No |
29 | Medina Minaya, Jorge | Sí |
30 | Palacios Huamán, Betssy | No |
31 | Ramos Zapana, Óscar | No |
32 | Rojas Apaza, Margot | No |
33 | Torres Quispe, Edgar | No |
Fuentes verificadas:
- Portal oficial del Congreso del Perú – Nombres, bancadas y condición parlamentaria actual.
- La República (28/05/2024) – Lista de 67 congresistas con investigaciones fiscales activas.
- Convoca.pe (20/04/2021) – Investigaciones vigentes al inicio del periodo parlamentario.
- IDL Reporteros – Casos específicos de corrupción y crimen organizado vinculados a congresistas.
📣 Llamado a la acción
No basta con indignarse. Infórmate, comparte y participa. Este artículo está diseñado para que lo uses como referencia antes de votar. Puedes descargarlo, imprimirlo o compartirlo en redes sociales. ¡Haz que más personas conozcan quiénes nos representan!
✅ Conclusión
El atentado a Agua Marina fue la gota que rebalsó el vaso. La vacancia presidencial no fue un accidente: fue consecuencia directa de años de blindajes, pactos oscuros y leyes hechas a medida de intereses privados. Pero el Congreso no está exento de responsabilidad. Muchos de sus miembros han sido denunciados, investigados o vinculados a redes de corrupción y extorsión.
Este artículo te ofrece una radiografía completa del Parlamento actual. No para que te indignes, sino para que actúes. Comparte esta información, úsala como referencia y exige transparencia. Porque el Perú merece representantes que defiendan al pueblo, no que se escondan detrás de inmunidades.
🔗 Enlaces útiles
👉 ¿Te ha resultado útil este artículo?
💬 Déjame tu comentario abajo, 🔗 compártelo con quienes puedan aprovecharlo y únete a mi comunidad en redes sociales para no perderte ningún contenido de valor. ¡Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo juntos! 👇