¿Sabes cuántos congresistas tienen procesos judiciales? Este artículo presenta la lista completa de los 130 congresistas del Perú 2025, agrupados por partido político y con fuentes verificadas sobre sus investigaciones. Úsalo antes de votar en abril.
Este Congreso ha sido señalado como uno de los más cuestionados en décadas, por sus vínculos con casos de corrupción, leyes que favorecen intereses particulares, blindajes judiciales y pactos con el Ejecutivo. La impunidad ya no es solo un titular: es una amenaza real que afecta tu vida diaria.
El reciente atentado contra Agua Marina y la vacancia de Dina Boluarte evidencian el nivel de infiltración criminal en nuestras instituciones. Por eso, este recurso no es solo informativo: es una herramienta de fiscalización ciudadana. Decide con criterio. Comparte. Fiscaliza.
📌 ¿Por qué este artículo es vital para el Perú?
- Porque más del 80% de peruanos desaprueba la gestión del Congreso, según encuestas recientes de Ipsos y Datum.
- Porque más de 50 congresistas tienen investigaciones abiertas, y muchos han sido denunciados por delitos graves como lavado de activos, tráfico de influencias, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.
- Porque las leyes que afectan tu vida diaria (educación, salud, seguridad, economía) se deciden en el Congreso.
- Porque en abril de 2026 se renovará el Parlamento, y es vital saber a quién NO volver a elegir.
🧾 Tablas completas de congresistas por partido político
Para facilitar la lectura, se han dividido las tablas por partido. Cada una incluye el nombre completo del congresista y si tiene procesos judiciales conocidos (según fuentes públicas como el Ministerio Público, IDL Reporteros y medios nacionales).
🔶 Fuerza Popular (21 congresistas)
| # | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco | Sí | Link |
| 2 | Luis Arturo Alegría García | No | — |
| 3 | Rosangella Andrea Barbarán Reyes | Sí | Link |
| 4 | Carlos Ernesto Bustamante Donayre | Sí | Link |
| 5 | Eduardo Enrique Castillo Rivas | Sí | Link |
| 6 | Nilza Merly Chacón Trujillo | Sí | Link |
| 7 | Víctor Seferino Flores Ruíz | No | — |
| 8 | Fernando Miguel Rospigliosi Capurro | No | — |
| 9 | Raúl Huamán Coronado | Sí | Link |
| 10 | Mery Eliana Infantes Castañeda | Sí | Link |
| 11 | David Julio Jiménez Heredia | Sí | Link |
| 12 | Carmen Patricia Juárez Gallegos | Sí | Link |
| 13 | Jeny Luz López Morales | No | — |
| 14 | Martha Lupe Moyano Delgado | Sí | Link |
| 15 | Auristela Ana Obando Morgan | Sí | Link |
| 16 | Leslie Vivian Olivos Martínez | No | — |
| 17 | Tania Estefany Ramírez García | No | — |
| 18 | César Manuel Revilla Villanueva | Sí | Link |
| 19 | Héctor José Ventura Ángel | Sí | Link |
| 20 | Cruz María Zeta Chunga | No | — |
| 21 | Magally Santisteban Suclupe | No | — |
🔵 Alianza para el Progreso (APP) – 15 congresistas
| # | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Soto Reyes | Sí | Link |
| 2 | Lady Mercedes Camones Soriano | Sí | Link |
| 3 | Eduardo Salhuana Cavides | Sí | Link |
| 4 | Luis Roberto Kamiche Morante | Sí | Link |
| 5 | María Grimaneza Acuña Peralta | Sí | Link |
| 6 | Elva Edhit Julon Irigoin | Sí | Link |
| 7 | Jorge Alfonso Marticorena Mendoza | Sí | Link |
| 8 | José Luis Elías Ávalos | No | — |
| 9 | Idelso Manuel García Correa | No | — |
| 10 | Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros | No | — |
| 11 | Rosio Torres Salinas | Sí | Link |
| 12 | Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez | Sí | Link |
| 13 | Luis Cordero Jon Tay | No | — |
| 14 | Segundo Teodomiro Quiroz Barboza | Sí | Link |
| 15 | Heidy Lisbeth Juárez Calle | Sí | Link |
🟣 Podemos Perú (13 congresistas)
| # | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | José Luna Gálvez | Sí | Link |
| 2 | José Luis Luna Morales | No | — |
| 3 | José Luis Pérez Guadalupe | No | — |
| 4 | Laura Silva Seminario | No | — |
| 5 | Óscar Nieves Vela | No | — |
| 6 | Enrique Pajuelo Bustamante | No | — |
| 7 | Fernando Obregón Mansilla | No | — |
| 8 | Adolfo Castillo Meza | No | — |
| 9 | Jorge Flores Ancachi | Sí | Link |
| 10 | Darwin Espinoza Vargas | Sí | Link |
| 11 | José Arriola Tueros | Sí | Link |
| 12 | Francis Paredes Castro | Sí | Link |
| 13 | Katy Ugarte Mamani | Sí | Link |
🔴 Perú Libre (12 congresistas)
| # | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | María Antonieta Agüero Gutiérrez | Sí | Link |
| 2 | José María Balcázar Zelada | No | — |
| 3 | Waldemar José Cerrón Rojas | Sí | Link |
| 4 | Flavio Cruz Mamani | Sí | Link |
| 5 | Américo Gonza Castillo | Sí | Link |
| 6 | Isaac Mita Alanoca | No | — |
| 7 | Segundo Toribio Montalvo Cubas | Sí | Link |
| 8 | Kelly Roxana Portalatino Ávalos | Sí | Link |
| 9 | Abel Augusto Reyes Cam | No | — |
| 10 | Janet Milagros Rivas Chacara | No | — |
| 11 | María Elizabeth Taipe Coronado | Sí | Link |
| 12 | Fernando Mario Herrera Mamani | No | — |
🟠 Avanza País (11 congresistas)
| # | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosselli Amuruz Dulanto | Sí | Link |
| 2 | Patricia Chirinos Venegas | Sí | Link |
| 3 | Juan Burgos Oliveros | No | — |
| 4 | Adriana Tudela Gutiérrez | No | — |
| 5 | José Williams Zapata | Sí | Link |
| 6 | Alejandro Cavero Alva | No | — |
| 7 | Diana Gonzales Delgado | Sí | Link |
| 8 | Diego Bazán Calderón | No | — |
| 9 | Jessica Córdova Lobatón | No | — |
| 10 | Norma Yarrow Lumbreras | Sí | Link |
| 11 | José Enrique Fernández Chacón | No | — |
🔷 Renovación Popular (11 congresistas)
| # | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Ángel Ciccia Vásquez | Sí | Link |
| 2 | Noelia Rossvith Herrera Medina | No | — |
| 3 | María de los Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo | Sí | Link |
| 4 | Alejandro Muñante Barrios | No | — |
| 5 | Jorge Arturo Zeballos Aponte | Sí | Link |
| 6 | María del Pilar Cordero Jon Tay | No | — |
| 7 | José Enrique Fernández Chacón | No | — |
| 8 | María Teresa Céspedes Cárdenas | No | — |
| 9 | Wilmer Elera García | Sí | Link |
| 10 | Elizabeth Medina Hermosilla | No | — |
| 11 | Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu | No | — |
🟡 Acción Popular (10 congresistas)
| # | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Enrique Alva Rojas | Sí | Link |
| 2 | Raúl Felipe Doroteo Carbajo | Sí | Link |
| 3 | Ilich Fredy López Ureña | Sí | Link |
| 4 | Pedro Edwin Martínez Talavera | Sí | Link |
| 5 | Juan Carlos Mori Celis | Sí | Link |
| 6 | Hilda Marleny Portero López | Sí | Link |
| 7 | Wilson Soto Palacios | Sí | Link |
| 8 | Elvis Hernán Vergara Mendoza | Sí | Link |
| 9 | Darwin Espinoza Vargas | Sí | Link |
| 10 | Jorge Luis Flores Ancachi | Sí | Link |
🟤 Somos Perú (10 congresistas)
| # | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | José Jerí Oré | Sí | Link |
| 2 | Ana Zegarra Saboya | Sí | Link |
| 3 | Paul Gutiérrez Ticona | No | — |
| 4 | Alfredo Azurín Loayza | No | — |
| 5 | Jorge Morante Figari | No | — |
| 6 | Alex Paredes Gonzales | No | — |
| 7 | José Pazo Nunura | No | — |
| 8 | Héctor Valer Pinto | No | — |
| 9 | Óscar Zea Choquechambi | No | — |
| 10 | Kelly Portalatino Ávalos | Sí | Link |
⚪ Honor y Democracia (7 congresistas)
| # | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | José Cueto Aservi | Sí | Link |
| 2 | Javier Padilla Romero | Sí | Link |
| 3 | Jorge Montoya Manrique | Sí | Link |
| 4 | Gladys Echaíz de Núñez | No | — |
| 5 | Héctor Acuña Peralta | No | — |
| 6 | Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu | No | — |
| 7 | María del Carmen Alva Prieto | Sí | Link |
⚫ No agrupados (14 congresistas)
| # | Nombre | ¿Tiene proceso judicial? | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | María del Carmen Alva Prieto | Sí | Link |
| 2 | Kira Alcarraz Agüero | Sí | Link |
| 3 | Yessica Amuruz Dulanto | Sí | Link |
| 4 | Silvia Monteza Facho | Sí | Link |
| 5 | Luis Aragón Carreño | No | — |
| 6 | Francis Paredes Castro | Sí | Link |
| 7 | Pasión Dávila Mamani | Sí | Link |
| 8 | Flavio Cruz Mamani | Sí | Link |
| 9 | Carlos Zeballos Patrón | Sí | Link |
| 10 | Roberto Kamiche Morante | Sí | Link |
| 11 | Luis Picón Quedo | Sí | Link |
| 12 | Wilmar Elera García | Sí | Link |
| 13 | Katy Ugarte Mamani | Sí | Link |
| 14 | Juan Carlos Mori Celis | Sí | Link |
📌 ¿Qué significa que 83 congresistas tengan procesos?
El incremento de 67 a 83 congresistas investigados en solo un año revela una tendencia alarmante: más del 60% del Congreso.
La ciudadanía debe exigir transparencia, sanción efectiva y renovación política. No basta con conocer los nombres: es urgente que estos casos avancen en fiscalía y que el Congreso deje de blindar a sus miembros. La impunidad no puede seguir siendo parte del reglamento interno.
Este listado no busca estigmatizar, sino informar con trazabilidad y responsabilidad. Cada enlace ha sido verificado y cada nombre auditado. La pregunta que queda es: ¿cuántos de estos procesos llegarán a sentencia antes de que termine el periodo parlamentario?
📣 Llamado a la acción
No basta con indignarse. Infórmate, comparte y participa. Este artículo está diseñado para que lo uses como referencia antes de votar. Puedes descargarlo, imprimirlo o compartirlo en redes sociales. ¡Haz que más personas conozcan quiénes nos representan!
✅ Conclusión
El atentado a Agua Marina fue la gota que rebalsó el vaso. La vacancia presidencial no fue un accidente: fue consecuencia directa de años de blindajes, pactos oscuros y leyes hechas a medida de intereses privados. Pero el Congreso no está exento de responsabilidad. Muchos de sus miembros han sido denunciados, investigados o vinculados a redes de corrupción y extorsión.
Este artículo te ofrece una radiografía completa del Parlamento actual. No para que te indignes, sino para que actúes. Comparte esta información, úsala como referencia y exige transparencia. Porque el Perú merece representantes que defiendan al pueblo, no que se escondan detrás de inmunidades.
🔗 Enlaces útiles
👉 ¿Te ha resultado útil este artículo?
💬 Déjame tu comentario abajo, 🔗 compártelo con quienes puedan aprovecharlo y únete a mi comunidad en redes sociales para no perderte ningún contenido de valor. ¡Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo juntos! 👇
